Lado a lado · Comparação
Comparador Lado a Lado
Cooperativas, centrais ou sistemas em comparação direta — métricas, indicadores e benchmarks.
| Item comparado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Métricas financeiras | ||||||||
| Cooperativas | melhor valor: 316 | 99 | 55 | 24 | 14 | 199 | 14 | 8 |
| Cooperados | 10.049.420 | melhor valor: 10.671.380 | 1.249.753 | 394.031 | 1.789.160 | 873.836 | 101.050 | 37.690 |
| Ativo Total | melhor valor: R$ 415,6 bi | R$ 413,7 bi | R$ 58,1 bi | R$ 38,7 bi | R$ 30,5 bi | R$ 27,2 bi | R$ 6,1 bi | R$ 2,2 bi |
| Patrimônio Líquido | melhor valor: R$ 61,6 bi | R$ 51,6 bi | R$ 7,3 bi | R$ 3,9 bi | R$ 5,4 bi | R$ 8,8 bi | R$ 1 bi | R$ 285,8 mi |
| Carteira de Crédito | R$ 213 bi | melhor valor: R$ 222,7 bi | R$ 42,4 bi | R$ 20,1 bi | R$ 17,7 bi | R$ 13,9 bi | R$ 3,3 bi | R$ 1,3 bi |
| Captações | melhor valor: R$ 308,6 bi | R$ 257,5 bi | R$ 32,5 bi | R$ 32 bi | R$ 21,9 bi | R$ 17 bi | R$ 4,6 bi | R$ 1,9 bi |
| Sobras/Perdas | melhor valor: R$ 3,9 bi | R$ 3 bi | R$ 403,7 mi | R$ 208,3 mi | R$ 412,8 mi | R$ 597,3 mi | R$ -3,2 mi | R$ -21,5 mi |
data-base Jun/2026 · fonte: Banco Central do Brasil · troféu = melhor valor da linha (o maior; o menor ou o mais próximo de 100% quando indicado sob o nome)